Zmiana biura rachunkowego albo pierwsza księgowość w nowej firmie nie musi oznaczać chaosu. U nas zaczyna się od sprawdzenia firmy w rejestrach publicznych, konkretnych pytań i jednej listy dokumentów. Poniżej opisujemy, jak to wygląda krok po kroku, ile trwa przejęcie KPiR i ksiąg rachunkowych oraz co każda firma powinna mieć. Wszystkie listy kontrolne można pobrać na końcu artykułu.
Rejestry publiczne mówią o firmie więcej, niż się wydaje. Dzięki nim nie pytamy o rzeczy, które możemy sprawdzić sami, a pytania, które zadajemy, są konkretne.
| Rejestr | Co sprawdzamy | Na co zwracamy uwagę |
|---|---|---|
| KRS (odpis pełny) | Wspólnicy i udziały, zarząd, sposób reprezentacji, kapitał, siedziba, PKD, zawieszenia działalności | Jedyny wspólnik sp. z o.o. oznacza obowiązkowy ZUS. Zawieszenia i wznowienia muszą być zgłoszone także w US i ZUS |
| CEIDG | Adres, PKD, data rozpoczęcia, zawieszenia, forma opodatkowania, spółki cywilne | Zgodność danych z US i ZUS, adres do e-Doręczeń |
| Biała lista VAT | Status VAT i rachunki bankowe | Rachunek firmowy musi być na liście. Płatności powyżej 15 000 zł na rachunek spoza listy to ryzyko utraty kosztu |
| CRBR | Zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych | Termin 14 dni roboczych od wpisu do KRS i od każdej zmiany. Za brak zgłoszenia grozi kara |
| Baza adresów elektronicznych | Adres do e-Doręczeń | Spółki w KRS muszą go mieć. Firmy z CEIDG zarejestrowane przed 2025 r. najpóźniej od 1 października 2026 r. |
| REGON, Repozytorium Dokumentów Finansowych | Dane w GUS, złożone sprawozdania finansowe i uchwały | Brak sprawozdania za poprzedni rok to sprawa do pilnego wyjaśnienia |
Część obowiązków dotyczy każdej firmy, część tylko spółek. Poniżej najczęstsze. Szczegóły, terminy i sposób potwierdzenia są w liście kontrolnej do pobrania.
| Obowiązek | JDG | Spółka cywilna, jawna, partnerska | Spółka z o.o., akcyjna, komandytowa |
|---|---|---|---|
| Aktualny wpis w rejestrze | CEIDG | CEIDG (wspólnicy s.c.) lub KRS | KRS |
| Rachunek firmowy na białej liście VAT | tak, przy czynnym VAT | tak, przy czynnym VAT | tak, przy czynnym VAT |
| Zgłoszenie do VAT i VAT UE | przed pierwszą sprzedażą opodatkowaną | jak obok | jak obok |
| Dostęp do KSeF i uprawnienia dla biura | tak | tak | tak |
| Adres do e-Doręczeń | tak | tak | tak |
| ZUS właściciela lub wspólników | tak | wspólnicy s.c., jawnej, partnerskiej | jedyny wspólnik sp. z o.o., komplementariusz |
| NIP-8 z rachunkami i miejscami działalności | nie | spółki w KRS | tak |
| CRBR | nie | jawna i partnerska tak, cywilna nie | tak (poza spółkami publicznymi) |
| Pełna księgowość | powyżej limitu przychodów | jawna i partnerska powyżej limitu | zawsze |
| Sprawozdanie finansowe w KRS | nie | przy pełnej księgowości | tak, co roku |
| BDO, kasa fiskalna, zezwolenia | zależnie od działalności: odpady i opakowania, sprzedaż dla osób prywatnych, branże regulowane | ||
Lista kontrolna zawiera kilkadziesiąt pytań w kilku obszarach. Nie trzeba odpowiadać na wszystkie od razu. Pytania, które Ciebie nie dotyczą, pomijasz.
Przy KPiR i ryczałcie najprościej przejąć obsługę od pierwszego dnia miesiąca. Od poprzedniego biura potrzebujemy przede wszystkim księgi lub ewidencji przychodów z podsumowaniem, ewidencji środków trwałych, rejestrów VAT i JPK, wyliczenia zaliczek, deklaracji ZUS oraz zeznania rocznego za ubiegły rok.
| Sytuacja | Ile zwykle trwa przejęcie |
|---|---|
| Komplet dokumentów od poprzedniego biura | 3 do 5 dni roboczych |
| Nowa firma, pierwszy miesiąc działalności | od razu, po podpisaniu umowy i pełnomocnictw |
| Braki lub zaległości | ustalamy po weryfikacji, zaległości rozliczamy według cennika |
Najwygodniej przejąć księgi od 1 stycznia, ale możemy zacząć w dowolnym miesiącu. Przy przejęciu w trakcie roku potrzebujemy stanów na dzień przejęcia: zestawienia obrotów i sald, otwartych rozrachunków w PLN i walutach, ewidencji środków trwałych, rozliczeń międzyokresowych, sald bankowych oraz rozliczeń podatkowych za bieżący rok. Pełna lista, razem z tym, co powinny zawierać zestawienia, jest w pliku do pobrania.
| Sytuacja | Ile zwykle trwa przejęcie |
|---|---|
| Przejęcie od 1 stycznia, poprzedni rok zamyka dotychczasowe biuro | 1 do 2 tygodni od otrzymania danych |
| Przejęcie w trakcie roku | 2 do 4 tygodni, zależnie od jakości danych |
| Księgi wymagające poprawy lub odtworzenia | wycena i harmonogram po weryfikacji |
Przejęcie prawidłowo prowadzonych i kompletnych ksiąg nie wymaga dodatkowej opłaty. Jeśli księgi trzeba sprawdzić lub uzupełnić, rozliczamy to według cennika. Pamiętaj o okresie wypowiedzenia u dotychczasowego biura: zwykle jest to jeden do trzech miesięcy i od niego zależy data rozpoczęcia.
Przy pierwszym pracowniku i przy każdym kolejnym obowiązuje ta sama zasada: umowa na piśmie, badania lekarskie i szkolenie BHP przed dopuszczeniem do pracy, zgłoszenie do ZUS w ciągu 7 dni. Różnice zaczynają się przy cudzoziemcach, dlatego przygotowaliśmy trzy osobne listy kontrolne.
Legalizację pracy cudzoziemców i delegowanie pracowników za granicę prowadzimy również jako usługę. Ceny są w zakładce Kadry i płace w cenniku.
Listy kontrolne są w formacie Excel: żółte pola wypełniasz Ty, w wielu działa lista rozwijana, a plik możesz odesłać częściowo uzupełniony. Wzór umowy jest w formacie Word. Ostateczną treść umowy ustalamy indywidualnie.
Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Zakres obowiązków zależy od sytuacji firmy i przepisów obowiązujących w dniu ich wykonania. Stan prawny: wrzesień 2026 r.
Napisz, jaką formę ma Twoja firma i od kiedy chcesz zacząć. Sprawdzimy firmę w rejestrach i przygotujemy listę dokumentów dopasowaną do Twojej sytuacji.
Kalkulator usług księgowych
Skonfiguruj obsługę w kalkulatorze: forma działalności, liczba dokumentów, kadry i usługi dodatkowe. Cena przelicza się na bieżąco, pozycja po pozycji.